EQUIPOS PARTICIPANTES | PIEZAS | Pza.MAYOR | PESO | PUESTO | TOTAL | ||
1 | VICENT CASTELLANO / DAVID GARCIA | 27 | 2.294 | 42.748 | 1º | 216`72 | |
2 | MIGUEL FERRAGUT / MIGUEL MUÑOZ | 26 | 2.269 | 33.156 | 2º | 175`13 | |
3 | VTE. TAFANER / RAFAEL PLA | 25 | 2.464 | 31.196 | 3º | 172`16 | |
4 | EMILIO ARGENTE / FCO. MARTINEZ | 19 | 2.132 | 26.049 | 4º | 154`02 | |
5 | JORGE HURTADO / FCO. PEREZ | 14 | 2.456 | 19.328 | 5º | 131`29 | |
6 | LORENZO VIDAL / RAFAEL MONZO | 18 | 2.227 | 25.260 | 6º | 131`25 | |
7 | CRISTIAN FAYOS / MANUEL PARRAS | 19 | 2.157 | 22.486 | 7º | 124`47 | |
8 | JOSE MONTALVÀ / PACO ESTEVE | 16 | 1.974 | 16.809 | 8º | 114`78 | |
9 | MIGUEL NAVARRO / ESPERANZA H | 14 | 2.618 | 18.016 | 9º | 110`99 | |
10 | JOSE BELLVER / DAVID ALBUIXECH | 10 | 2.236 | 12.673 | 10º | 82`66 | |
11 | J.C. GONZALEZ / FCO. COMBRES | 10 | 1.841 | 10.904 | 11º | 66`89 | |
12 | DAVID PRIETO / MANUEL SANCHEZ | 7 | 2.398 | 11.175 | 12º | 65`15 | |
13 | JAVIER GANDIA / MIGUEL GINER | 7 | 2.053 | 10.076 | 13º | 58`07 | |
14 | FCO. PADILLA / ANGEL PADILLA | 5 | 2.464 | 8.552 | 14º | 54`53 | |
15 | JOAQUIN CASANOVES / JOSE PARDO | 9 | 2.148 | 8.584 | 15º | 48`56 | |
16 | JUAN CARRION / JOSE ALIS | 3 | 1.525 | 3.528 | 16º | 29`69 | |
17 | ANTONIO LOPEZ / VICTOR DIEZ | ||||||
18 | ISIDRO J. MARTINEZ / ISIDRO MARTINEZ | ||||||
229 | 300.540 |
domingo, 30 de noviembre de 2014
CLASIFICACIÓN GENERAL TEMPORADA 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario