| EQUIPOS PARTICIPANTES | PIEZAS | Pza.MAYOR | PESO | PUESTO | PUNTOS | TOTAL | |
| 1 | JUAN CARRION / JOSE ALIS | 1 | 955 | 955 | 7º | 16 | 16`95 |
| 2 | CRISTIAN FAYOS / MANUEL PARRAS | 0 | |||||
| 3 | VICENT CASTELLANO / DAVID GARCIA | 2 | 2.057 | 3.578 | 3º | 24 | 27`57 |
| 4 | JORGE HURTADO / FCO. PEREZ | 1 | 802 | 802 | 8º | 14 | 14`80 |
| 5 | JOSE BELLVER / DAVID ALBUIXECH | 1 | 764 | 764 | 9º | 12 | 12`76 |
| 6 | JOSE MONTALVÀ / PACO ESTEVE | 2 | 1.683 | 2.547 | 4º | 22 | 24`57 |
| 7 | J.C. GONZALEZ / FCO. COMBRES | 0 | |||||
| 8 | DAVID PRIETO / MANUEL SANCHEZ | 0 | |||||
| 9 | JAVIER GANDIA / MIGUEL GINER | 0 | |||||
| 10 | ANTONIO LOPEZ / VICTOR DIEZ | ||||||
| 11 | JOAQUIN CASANOVES / JOSE PARDO | ||||||
| 12 | ISIDRO J. MARTINEZ / ISIDRO MARTINEZ | ||||||
| 13 | MIGUEL NAVARRO / ESPERANZA H | 3 | 2.618 | 5.097 | 1º | 30 | 35`09 |
| 14 | LORENZO VIDAL / RAFAEL MONZO | 1 | 1.130 | 1.130 | 6º | 18 | 19`13 |
| 15 | VTE. TAFANER / RAFAEL PLA | 0 | |||||
| 16 | EMILIO ARGENTE / FCO. MARTINEZ | 2 | 2.086 | 3.624 | 2º | 26 | 29`62 |
| 17 | MIGUEL FERRAGUT / MIGUEL MUÑOZ | 2 | 1.155 | 1.957 | 5º | 20 | 21`95 |
| 18 | FCO. PADILLA / ANGEL PADILLA | 0 | |||||
| 15 | 20.454 |
domingo, 30 de noviembre de 2014
CLASIFICACIÓN 7ª MANGA EMBARCACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario