|
||||||||
| MANGA | 7ª | DIA | 11/11/2012 | |||||
| Cortes | ||||||||
| Nº | EQUIPOS PARTICIPANTES | PIEZAS | Pza.MAYOR | PESO | PUESTO | PUNTOS | TOTAL | |
| 1 | LORENZO VIDAL / VTE. L. GOMEZ | 0 | ||||||
| 2 | JOSE MONTALVÀ / PACO ESTEVE | 1 | 0,573 | 0,573 | 13º | 4 | 4`57 | |
| 3 | MIGUEL GINER / JAVIER GANDIA | 1 | 2,206 | 2,206 | 9º | 12 | 14`20 | |
| 4 | GUSTAVO LOSCOS / JOSE BELLVER | 1 | 1,566 | 1,566 | 11º | 8 | 9`56 | |
| 5 | EMILIO ARGENTE / FCO. MARTINEZ | 2 | 2,265 | 2,788 | 6º | 18 | 20`78 | |
| 6 | ISIDRO J. MARTINEZ / ISIDRO MARTINEZ | |||||||
| 7 | ANGEL PADILLA J / ANGEL PADILLA S. | 0 | ||||||
| 8 | J.C. GONZALEZ / FCO. COMBRES | 2 | 2,132 | 4,085 | 2º | 26 | 30`08 | |
| 9 | MANUEL PARRAS / JOEL TARANCON | 1 | 2,431 | 2,431 | 7º | 16 | 18`43 | |
| 10 | VICENTE CASTELLANO / J . FERRUS | 2 | 2,352 | 4,235 | 1º | 30 | 34`23 | |
| 11 | ANTONIO LOPEZ / ANTONO LOPEZ | |||||||
| 12 | JULIAN PARRA / RAFA TORTOSA | 0 | ||||||
| 13 | PABLO BLASCO / JOSE VILLANUEVA | 0 | ||||||
| 14 | FCO. PADILLA / MIGUEL MIRAVET | 1 | 1,591 | 1,591 | 10º | 10 | 11`59 | |
| 15 | VTE. TAFANER / RAFAEL PLA | 1 | 2,244 | 2,244 | 8º | 14 | 16`24 | |
| 16 | JORGE HURTADO / FCO. PEREZ | 3 | 1,795 | 3,561 | 3º | 24 | 27`56 | |
| 17 | ANTONIO MONZO / MANUEL BURGOS | |||||||
| 18 | ANGEL MOLINA / FCO.J. MIGUEL | |||||||
| 19 | SANTI CASTRO / SANTI CASANOVA | 2 | 1,837 | 3,291 | 4º | 22 | 25`29 | |
| 20 | JUAN CARRION / PEPE ALIS | 0 | ||||||
| 21 | ANDRES PASTOR / DAVID GARCIA | 1 | 1,429 | 1,429 | 12º | 6 | 7`42 | |
| 22 | MIGUEL JORDA / JUAN MAESTRE | |||||||
| 23 | MIGUEL NAVARRO / ESPERANZA | 3 | 1,527 | 3,158 | 5º | 20 | 23`15 | |
| 24 | CRISTIAN FAYOS / FCO. FAYOS |
martes, 13 de noviembre de 2012
7º CONCURSO CORTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario