domingo, 26 de junio de 2011

CLASIFICACION 2º SOCIAL (BENAGEBER)



  1. 1 JORGE HURTADO-FCO PEREZ 4-6.170

  2. 2 VICENTE CASTELLANO-JAVI FERRUS 6-5.540

  3. 3 LORENZO VIDAL-VTE. LUIS GOMEZ 4-4.780

  4. 4 ANDRES PASTOR-DAVID GARCIA 4-4.420

  5. 5 JUAN CARRION-PEPE ALIS 3-4.080

  6. 6 EMILIO ARGENTE-FCO MARTINEZ 2-3.210

  7. 7 ANGEL MOLINA-FCO. J. MIGUEL 2-2.800

  8. 8 GUSTAVO LOSCOS-JOSE BELLBER 2-2.600

  9. 9 FCO PADILLA-MIGUEL MIRAVET 2-2.400

  10. 10 MANUEL PARRAS-JOEL TARANCON 1-2.280

  11. 11 ANTONIO LOPEZ-ANTONIO LOPEZ 1-1.410

  12. 12 CRISTIAN FALLOS-FCO. FALLOS 1-1.400

  13. 13 ANGEL PADILLA- ANGEL PADILLA 1-1.360

  14. 14 MIGUEL NAVARRO-ESPERANZA 1-1.350

  15. 15 J.C. GONZALEZ-FCO COMBRES 1-0.970

  16. 16 ALEJANDRO VIZCAINO-SEBASTIAN ORTEGA 1-0.760

No hay comentarios:

Publicar un comentario