lunes, 1 de noviembre de 2010

CLASIFICACION FINAL

  1. 1 J. Ferrus-Vte Castellano 189,43
  2. 2 Emilio Argente-Fco Martinez 155,15
  3. 3 Gustavo Loscos-Jose Bellber 147,60
  4. 4 Andres Pastor-D Garcia 145,15
  5. 5 J Casanoves-Joel Tarancon 136,45
  6. 6 Vte Tafaner-Rafa Pla 125,23
  7. 7 Jorge Hurtado-Fco Perez 123,71
  8. 8 Miguel Giner-Javier Gandia 105,04
  9. 9 Pablo Blasco-Jose Hurtado 101,13
  10. 10 Lorenzo Vidal-Vte L. Gomez 91,30
  11. 11 Miguel Jorda-Juan Maestre 76,74
  12. 12 Manuel Parras-Rafael Sanz 66,71
  13. 13 Cristian Fayos-Fco Fayos 66,58
  14. 14 Miguel Navarro-Esperanza 46,16
  15. 15 Miguel Miravet-Angel Padilla 42,15
  16. 16 J C Gonzalez-Fco Cumbres 41,69
  17. 17 Fco Padilla- Enrique Pisa 40,16
  18. 18 Alejandro Vizcaino-S Ortega 37,99
  19. 19 Joaquin LLorens-Rafa Monzo 31,52
  20. 20 Antonio Lopez-Antonio Lopez 21,27
  21. 21 Fco Garrido-F. Garrido 18,89
  22. 22 Isidro Legua-F Cervantes 13,57
  23. 23 Alfredo Vazquez-Julian Parra 10,53
  24. 24 C Perez-C Sanblancat 7,56
  25. 25 Isidro J Martinez-Isidro Martinez 7,42
  26. 26 Angel Molina-Fco J Miguel 3,78
  27. 27 Juan Carrion-Esteban Martin 2,81

No hay comentarios:

Publicar un comentario