miércoles, 21 de julio de 2010

CLASIFICACION GENERAL 3º CONCURSO 2010

  1. 1 J. FERRUS-VICENTE CASTELLANO 84,13
  2. 2 J. CASANOVES-JOEL TARANCON 81,15
  3. 3 EMILIO ARGENTE-F. MARTINEZ 75,04
  4. 4 GUSTAVO LOSCOS-JOSE BELLBER 71,37
  5. 5 ANDRES PASTOR-DAVID GARCIA 60,14
  6. 6 V. TAFANER-RAFA PLA 59,71
  7. 7 JORGE HURTADO-F. PEREZ 52,04
  8. 8 PABLO BLASCO-JOSE HURTADO 44,53
  9. 9 MANUEL PARRAS-RAFAEL SANZ 44,43
  10. 10 MIGUEL GINER-JAVIER GANDIA 37,13
  11. 11 LORENZO VIDAL-V. L. GOMEZ 28,43
  12. 12MIGUEL JORDA-JUAN MAESTRE 25,19
  13. 13 MIGUEL MIRAVET-ANGEL PADILLA 24,98
  14. 14 FCO PADILLA-ENRIQUE PISA 24,29
  15. 15 J. LLORENS-RAFA MONZO 18,17
  16. 16 J.C. GONZALEZ-FCO COMBRES 17,67
  17. 17 ISIDRO LEGUA-F. CERVANTES 13,57
  18. 18 FCO GARRIDO-F. GARRIDO 13,57
  19. 19 CRISTIAN FAYOS-FCO FAYOS 12,54
  20. 20ALFREDO VAZQUEZ-J PARRA 10,53
  21. 21 C. PEREZ-C. SANBLANCAT 7,65
  22. 22 I.J MARTINEZ-I. MARTINEZ 7,24
  23. 23 A. VIZCAINO-S. ORTEGA 5,92
  24. 24 A. LOPEZ-A. LOPEZ 3,99
  25. 25 A. MOLINA-FC. MIGUEL 3,78
  26. 26 J. CARRION-E. MARTIN 2.81
  27. 27 M. NAVARRO-ESPERANZA 1,55

No hay comentarios:

Publicar un comentario