lunes, 21 de junio de 2010

CLASIFICACION GENERAL 2º CONCURSO 2010

  1. 1 EMILIO ARGENTE -F. MARTINEZ 58,07
  2. 2 J.FERRUS-VTE CASTELLANOS 56,74
  3. 3 JORGE HURTADO-F. PEREZ 49,63
  4. 4 VTE. TAFANER-RAFAEL PLA 49,52
  5. 5 J. CASANOVES-JOEL TARANCON 44,97
  6. 6 GUSTAVO LOSCOS-J. BELLBER 41,93
  7. 7 PABLO BLASCO-JOSE HURTADO 29,73
  8. 8 ANDRES PASTOR-DAVID GARCIA 28,70
  9. 9 FCO PADILLA-ENRIQUE PISA 24,29
  10. 10 MANUEL PARRAS-R. SANZ 24,26
  11. 11 M. MIRAVET-ANGEL PADILLA 22,76
  12. 12 J.C GONZALEZ-F. COMBRES 17,67
  13. 13 M. JORDA-J. MAESTRE 17,23
  14. 14 FCO GARRIDO-F. GARRIDO 15,42
  15. 15 MIGUEL GINER-J. GANDIA 14,79
  16. 16 ISIDRO LEGUA-F. CERVANTES 13,57
  17. 17 C. FAYOS-FCO FAYOS 12,54
  18. 18 ALFREDO VAZQUEZ-J. PARRA 10,53
  19. 19 J. LLORENS-RAFA MONZO 5,39
  20. 20 I. J. MARTINEZ-I. MARTINEZ 4,56
  21. 21 A. LOPEZ- A LOPEZ 3,99
  22. 22 L VIDAL-VTE L. GOMEZ 3,86
  23. 23 JUAN CARRION-E. MARTIN 2,81

No hay comentarios:

Publicar un comentario